| N° Reservation | Date cre | Nom employe | Nom acheteur |
|---|---|---|---|
| 1 | 05/11/07 | GONTCHAROV Maxime | AKNIN Julien |
| Nom client | Abonnement |
|---|---|
| AKNIN Julien | Aucun |
| AMIEL Michael | Aucun |
| ARFAOUI Mejdi | Aucun |
| ASGARALY Amine | 15-25 ans |
| AUGERD Maxime | Aucun |
| BALPE Devi | Aucun |
| BAUSSERON Julien | Aucun |
| BENAIM Yoni | Senior |
| BENZEKRI Sebastien | Aucun |
| BICHET Sebastien | Pro |
| BIYONG Arthur | Pro |
| BLANCHARD Jerome | Senior |
| BLONDEAU Olivier | Aucun |
| BORTOLI Jean-Raynald | Aucun |
| Nom client | Abonnement |
| BOUFLIH Samir | 15-25 ans |
| BREUILLE Julien | Senior |
| BRIET Max | Aucun |
| BUOT Nicolas | Aucun |
| CARZUNEL Xavier | Senior |
| CHEMLA Jonathan | Aucun |
| COLAS Vivien | Senior |
| CONTET Yannick | Aucun |
| CORDIN Pierre-Olivier | Aucun |
| COUDERETTE Thomas | Pro |
| DERLOT Yoann | Aucun |
| DESSE Christophe | Pro |
| DRAME Adja | Aucun |
| DRUAULT Alexandre | Perime ! |
| Nom client | Abonnement |
| DUHAMEL Yvan | Aucun |
| ELKOUFA Zakia | Aucun |
| EUSTACHE Josias | Aucun |
| GENEIX Nicolas | Senior |
| GHEZA Gatien | Aucun |
| GILLIERS Stephane | Aucun |
| GIRARD Loic | 15-25 ans |
| GODBERT Julien | Aucun |
| GOLOUBIATNIKOV Mathieu | Pro |
| GRONDIN Fabrice | Aucun |
| GUY-FAURE Fabien | Senior |
| HERDHUIN Cyrille | Aucun |
| HUOR Valery | Aucun |
| JACQUAND Marc | Pro |
| Nom client | Abonnement |
| JIWA Rahim | Aucun |
| KAIDI Khireddine | Aucun |
| KRIEF Jonathan | 15-25 ans |
| LABE Hugues | Pro |
| LACHARI David | Senior |
| LANGUEREAU Guillaume | Aucun |
| LANOUGUERE Baptiste | Senior |
| LAPLANTIF Florian | Perime ! |
| LEBOSSE Guillaume | Pro |
| LECLERE Julien | Aucun |
| LEJET Harold | 15-25 ans |
| LOYOT Guillaume | Pro |
| LUU-HUU Thierry | Aucun |
| MARTINAZZO Jean-Paul | 15-25 ans |
| Nom client | Abonnement |
| MAUGARD Gregory | Aucun |
| MAURON Yannick | Aucun |
| MERNICHE Amar | Aucun |
| MEUNIER Axel | Aucun |
| MITEL Fabrice | Senior |
| NAULOT Jean | Aucun |
| OUAHIOUNE Tarik | Aucun |
| PANCHAKARAN Kanthappapillai | Senior |
| PIRES Michel | Aucun |
| POINAS Xavier | Senior |
| PRADEL Regis | Aucun |
| RISS Vincent | 15-25 ans |
| RIVIERE Ludovic | Aucun |
| ROPERT Francois | Pro |
| Nom client | Abonnement |
| ROSSIGNOL Eleonore | Aucun |
| SANOU David | Aucun |
| SOLDATI Dorian | Senior |
| TALL Abdoulaye | Aucun |
| THUILLIER Romain | Aucun |
| TRANCHANT Jean-Baptiste | Perime ! |
| TRANG William | Pro |
| TURKEN Fatih | Aucun |
| ZACHAYUS Aurelien | Aucun |
| ZINI Alexandra | 15-25 ans |
| ZWANG Arnaud | Aucun |
81 ligne(s) sélectionnée(s).
| No Train | Trajet | Distance | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 | Paris (21/11/2007 09:00) - Bordeaux (21/11/2007 12:00) | 482 | 120,5 |
| 2 | Bordeaux (21/11/2007 14:30) - Paris (21/11/2007 17:30) | 482 | 120,5 |
| 3 | Paris (22/11/2007 12:00) - Marseille (22/11/2007 15:15) | 616 | 154 |
| 4 | Marseille (22/11/2007 18:00) - Paris (22/11/2007 21:15) | 616 | 154 |
| 5 | Marseille (21/11/2007 07:15) - Nantes (21/11/2007 11:00) | 662 | 165,5 |
| 6 | Nantes (21/11/2007 18:15) - Marseille (21/11/2007 22:00) | 662 | 165,5 |
| 7 | Lyon (22/11/2007 09:00) - Toulouse (22/11/2007 11:00) | 380 | 95 |
| 8 | Toulouse (22/11/2007 17:00) - Lyon (22/11/2007 19:00) | 380 | 95 |
| 9 | Nantes (23/11/2007 11:00) - Lyon (23/11/2007 12:30) | 252 | 63 |
| 10 | Lyon (24/11/2007 09:30) - Nantes (24/11/2007 11:30) | 252 | 63 |
| 11 | Nice (24/11/2007 08:00) - Paris (24/11/2007 11:35) | 675 | 168,75 |
| 12 | Paris (24/11/2007 16:30) - Nice (24/11/2007 20:05) | 675 | 168,75 |
| 13 | Marseille (23/11/2007 07:40) - Nimes (23/11/2007 08:10) | 77 | 19,25 |
| 14 | Nimes (24/11/2007 19:30) - Marseille (24/11/2007 20:00) | 77 | 19,25 |
| No Train | Trajet | Distance | Prix |
| 15 | Strasbourg (24/11/2007 11:40) - Brest (24/11/2007 16:10) | 858 | 214,5 |
| 16 | Brest (24/11/2007 16:20) - Strasbourg (24/11/2007 20:20) | 858 | 214,5 |
| 17 | Brest (25/11/2007 07:00) - Bordeaux (25/11/2007 09:30) | 511 | 127,75 |
| 18 | Bordeaux (25/11/2007 18:30) - Brest (25/11/2007 21:00) | 511 | 127,75 |
| 19 | Macon (24/11/2007 10:00) - Bordeaux (24/11/2007 12:10) | 425 | 106,25 |
| 20 | Bordeaux (24/11/2007 15:00) - Macon (24/11/2007 17:10) | 425 | 106,25 |
| 21 | Toulouse (25/11/2007 12:30) - Clermont-Ferrand (25/11/2007 14:00) | 275 | 68,75 |
| 22 | Clermont-Ferrand (25/11/2007 16:30) - Toulouse (25/11/2007 18:00) | 275 | 68,75 |
| 23 | Saint-Malo (14/11/2007 09:00) - Nimes (14/11/2007 13:00) | 800 | 200 |
| 24 | Nimes (14/11/2007 16:00) - Saint-Malo (14/11/2007 20:00) | 800 | 200 |
| 25 | Saint-Malo (16/11/2007 10:00) - Paris (16/11/2007 12:00) | 350 | 87,5 |
| 26 | Paris (16/11/2007 15:30) - Saint-Malo (16/11/2007 17:30) | 350 | 87,5 |
| 27 | Montpellier (18/11/2007 09:30) - Nice (18/11/2007 11:10) | 285 | 71,25 |
| 28 | Nice (18/11/2007 19:00) - Montpellier (18/11/2007 20:40) | 285 | 71,25 |
| No Train | Trajet | Distance | Prix |
| 29 | Mulhouse (20/11/2007 10:00) - Brest (20/11/2007 14:30) | 900 | 225 |
| 30 | Brest (20/11/2007 15:00) - Mulhouse (20/11/2007 19:30) | 900 | 225 |
| 31 | Troyes (22/11/2007 12:00) - Lyon (22/11/2007 14:00) | 316 | 79 |
| 32 | Lyon (22/11/2007 16:00) - Troyes (22/11/2007 18:00) | 316 | 79 |
| 33 | Valenciennes (24/11/2007 11:10) - Strasbourg (24/11/2007 13:50) | 486 | 121,5 |
| 34 | Strasbourg (24/11/2007 17:00) - Valenciennes (24/11/2007 19:40) | 486 | 121,5 |
| 35 | Calais (26/11/2007 11:00) - Paris (26/11/2007 12:45) | 290 | 72,5 |
| 36 | Paris (27/11/2007 13:00) - Calais (27/11/2007 14:45) | 290 | 72,5 |
| 37 | Dijon (28/11/2007 09:00) - Valenciennes (28/11/2007 11:35) | 471 | 117,75 |
| 38 | Valenciennes (28/11/2007 14:00) - Dijon (28/11/2007 16:35) | 471 | 117,75 |
| 39 | Grenoble (30/11/2007 08:30) - Macon (30/11/2007 09:10) | 120 | 30 |
| 40 | Macon (30/11/2007 10:10) - Grenoble (30/11/2007 10:50) | 120 | 30 |
| 41 | Le Havre (01/12/2007 12:10) - Paris (01/12/2007 13:00) | 165 | 41,25 |
| 42 | Paris (02/12/2007 19:10) - Le Havre (02/12/2007 20:00) | 165 | 41,25 |
42 ligne(s) sélectionnée(s).
| Nom employee | Nombre de reservations vendues |
|---|---|
| GONTCHAROV Maxime | 6 |
| Employés | Clients | % Clients abonnés | Trains | Gares | Réservations | Billets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 81 | 39,51 % | 42 | 21 | 41 | 71 |
| Trains | Nombre de reservations |
|---|---|
| Paris - Marseille | 33 |
| Paris - Bordeaux | 20 |
| Marseille - Paris | 13 |
| Bordeaux - Paris | 5 |
| Nom clients jamais abonnes |
|---|
| AKNIN Julien |
| AMIEL Michael |
| ARFAOUI Mejdi |
| AUGERD Maxime |
| BALPE Devi |
| BAUSSERON Julien |
| BENZEKRI Sebastien |
| BLONDEAU Olivier |
| BORTOLI Jean-Raynald |
| BRIET Max |
| BUOT Nicolas |
| CHEMLA Jonathan |
| CONTET Yannick |
| CORDIN Pierre-Olivier |
| Nom clients jamais abonnes |
| DERLOT Yoann |
| DRAME Adja |
| DUHAMEL Yvan |
| ELKOUFA Zakia |
| EUSTACHE Josias |
| GHEZA Gatien |
| GILLIERS Stephane |
| GODBERT Julien |
| GRONDIN Fabrice |
| HERDHUIN Cyrille |
| HUOR Valery |
| JIWA Rahim |
| KAIDI Khireddine |
| LANGUEREAU Guillaume |
| Nom clients jamais abonnes |
| LECLERE Julien |
| LUU-HUU Thierry |
| MAUGARD Gregory |
| MAURON Yannick |
| MERNICHE Amar |
| MEUNIER Axel |
| NAULOT Jean |
| OUAHIOUNE Tarik |
| PIRES Michel |
| PRADEL Regis |
| RIVIERE Ludovic |
| ROSSIGNOL Eleonore |
| SANOU David |
| TALL Abdoulaye |
| Nom clients jamais abonnes |
| THUILLIER Romain |
| TURKEN Fatih |
| ZACHAYUS Aurelien |
| ZWANG Arnaud |
46 ligne(s) sélectionnée(s).
| Nom clients |
|---|
| JIWA Rahim |
| CORDIN Pierre-Olivier |
| CARZUNEL Xavier |
| LABE Hugues |
| TRANG William |
| MEUNIER Axel |
| ZWANG Arnaud |
7 ligne(s) sélectionnée(s).
| No Train | Trajet | Vitesse |
|---|---|---|
| 1 | Paris - Bordeaux | 161 km/h |
| 2 | Bordeaux - Paris | 161 km/h |
| 3 | Paris - Marseille | 190 km/h |
| 4 | Marseille - Paris | 190 km/h |
| 5 | Marseille - Nantes | 177 km/h |
| 6 | Nantes - Marseille | 177 km/h |
| 7 | Lyon - Toulouse | 190 km/h |
| 8 | Toulouse - Lyon | 190 km/h |
| 9 | Nantes - Lyon | 168 km/h |
| 10 | Lyon - Nantes | 126 km/h |
| 11 | Nice - Paris | 188 km/h |
| 12 | Paris - Nice | 188 km/h |
| 13 | Marseille - Nimes | 154 km/h |
| 14 | Nimes - Marseille | 154 km/h |
| No Train | Trajet | Vitesse |
| 15 | Strasbourg - Brest | 191 km/h |
| 16 | Brest - Strasbourg | 215 km/h |
| 17 | Brest - Bordeaux | 204 km/h |
| 18 | Bordeaux - Brest | 204 km/h |
| 19 | Macon - Bordeaux | 196 km/h |
| 20 | Bordeaux - Macon | 196 km/h |
| 21 | Toulouse - Clermont-Ferrand | 183 km/h |
| 22 | Clermont-Ferrand - Toulouse | 183 km/h |
| 23 | Saint-Malo - Nimes | 200 km/h |
| 24 | Nimes - Saint-Malo | 200 km/h |
| 25 | Saint-Malo - Paris | 175 km/h |
| 26 | Paris - Saint-Malo | 175 km/h |
| 27 | Montpellier - Nice | 171 km/h |
| 28 | Nice - Montpellier | 171 km/h |
| No Train | Trajet | Vitesse |
| 29 | Mulhouse - Brest | 200 km/h |
| 30 | Brest - Mulhouse | 200 km/h |
| 31 | Troyes - Lyon | 158 km/h |
| 32 | Lyon - Troyes | 158 km/h |
| 33 | Valenciennes - Strasbourg | 182 km/h |
| 34 | Strasbourg - Valenciennes | 182 km/h |
| 35 | Calais - Paris | 166 km/h |
| 36 | Paris - Calais | 166 km/h |
| 37 | Dijon - Valenciennes | 182 km/h |
| 38 | Valenciennes - Dijon | 182 km/h |
| 39 | Grenoble - Macon | 180 km/h |
| 40 | Macon - Grenoble | 180 km/h |
| 41 | Le Havre - Paris | 198 km/h |
| 42 | Paris - Le Havre | 198 km/h |
42 ligne(s) sélectionnée(s).
| Nombre de Senior |
|---|
| 8 |
| No Train | Nom du train | Titre de l'abonnement | Tarif semaine | Tarif week-end |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Bordeaux | Client non abonne | 120,5 | 120,5 |
| 1 | Paris Bordeaux | Pro | 84,35 | 102,43 |
| 1 | Paris Bordeaux | Senior | 72,3 | 96,4 |
| 1 | Paris Bordeaux | 15-25 ans | 60,25 | 90,38 |
| 3 | Paris Marseille | Client non abonne | 154 | 154 |
| 3 | Paris Marseille | Pro | 107,8 | 130,9 |
| 3 | Paris Marseille | Senior | 92,4 | 123,2 |
| 3 | Paris Marseille | 15-25 ans | 77 | 115,5 |
| 12 | Paris Nice | Client non abonne | 168,75 | 168,75 |
| 12 | Paris Nice | Pro | 118,13 | 143,44 |
| 12 | Paris Nice | Senior | 101,25 | 135 |
| 12 | Paris Nice | 15-25 ans | 84,38 | 126,56 |
| 26 | Paris Saint-Malo | Client non abonne | 87,5 | 87,5 |
| 26 | Paris Saint-Malo | Pro | 61,25 | 74,38 |
| No Train | Nom du train | Titre de l'abonnement | Tarif semaine | Tarif week-end |
| 26 | Paris Saint-Malo | Senior | 52,5 | 70 |
| 26 | Paris Saint-Malo | 15-25 ans | 43,75 | 65,63 |
| 36 | Paris Calais | Client non abonne | 72,5 | 72,5 |
| 36 | Paris Calais | Pro | 50,75 | 61,63 |
| 36 | Paris Calais | Senior | 43,5 | 58 |
| 36 | Paris Calais | 15-25 ans | 36,25 | 54,38 |
| 42 | Paris Le Havre | Client non abonne | 41,25 | 41,25 |
| 42 | Paris Le Havre | Pro | 28,88 | 35,06 |
| 42 | Paris Le Havre | Senior | 24,75 | 33 |
| 42 | Paris Le Havre | 15-25 ans | 20,63 | 30,94 |
24 ligne(s) sélectionnée(s).
| Abonnement | Nombre Abonnements Vendus |
|---|---|
| Senior | 15 |
| Pro | 11 |
| 15-25 ans | 9 |